2КТП-ПК
2КТП-ПК - КОМПЛЕКТНАЯ ДВУХТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ПРОХОДНОГО ТИПА С КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ с выключателями нагрузки ВНА
Комплектные двухтрансформаторные подстанции проходного типа с кабельным вводом (2КТП-ПК) наружной установки мощностью 25-630 кВА, напряжением 6-10/0,23-0,4кВ, предназначены для приема электроэнергии переменного трехфазного тока промышленной частоты напряжением 6-10кВ, трансформирования и распределения его напряжением 0,4-0,23кВ. 2КТП может применяться для электроснабжения промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных объектов. 2КТП предназначены для эксплуатации на открытом воздухе в условиях умеренного климата при предельных значениях температуры окружающей среды от -40 С до +40 С. Окружающая воздушная среда не должна содержать паров, пыли и газов в концентрациях, разрушающих металлы, изоляцию и покрытие подстанции. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. отсек силового трансформатора, 2. высоковольтный отсек, 3. отсек низкого напряжения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* по согласованию с заказчиком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при втором варианте подключение трансформатора к сети 6(10) кВ выполняется с помощью кабельной перемычки (в базовый комплект поставки не входит, стоимость одного комплекта кабельных перемычек см. прайс-лист на КТП.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Схема фундамента 2КТП-ПК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики
Перечень элементов 2КТП-ПК
|