2КТП-ПВ
КТП 2-х тр-ые проходные с воздушным вводом без секционирования по высокой
с ВНР-2шт., РВЗ-2шт. (100, 160, 250, 400 кВА)
с ВНРп-2шт., ВНР-2шт. (630 кВА)
2КТП-ПК(В) - КОМПЛЕКТНАЯ ДВУХТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ПРОХОДНОГО ТИПА без секционирования по высокой стороне
Комплектные двухтрансформаторные подстанции проходного типа с кабельным или воздушным вводом (2КТП-ПК(В)) наружной установки мощностью 100-630 кВА, напряжением 6-10/0,23-0,4кВ, предназначены для приема электроэнергии переменного трехфазного тока промышленной частоты напряжением 6-10кВ, трансформирования и распределения его напряжением 0,4-0,23кВ. 2КТП может применяться для электроснабжения промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных объектов. 2КТП предназначены для эксплуатации на открытом воздухе в условиях умеренного климата при предельных значениях температуры окружающей среды от -40 С до +40 С. Окружающая воздушная среда не должна содержать паров, пыли и газов в концентрациях, разрушающих металлы, изоляцию и покрытие подстанции. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры 2КТП ПК(В) без секционирования по высокой стороне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. отсек силового трансформатора, 2. высоковольтный отсек, 3. отсек низкого напряжения, 4. шкаф воздушного ввода (только для 2КТП с воздушным вводом) * высота в транспортном положении | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическая схема 2КТП ПК(В) без секционирования по высокой стороне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* по согласованию с заказчиком | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при втором варианте подключение трансформатора к сети 6(10) кВ выполняется с помощью кабельной перемычки (в базовый комплект поставки не входит, стоимость одного комплекта кабельных перемычек см. прайс-лист на КТП) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики
Перечень элементов 2КТП-ПК(В)
|
Подстанции блок-замками механической блокировки не комплектуются.